Rendimiento individual 2024
El acumulado de 2024 según SofaScore: rating promedio ponderado por minutos, creación de juego y duelos de cada jugador en los 54 partidos del año. El rating pondera distinto según el puesto — compará dentro de cada línea. Actualizado tras el partido con River Plate (15/12/2024).
| Jugador | PJ | Min | Rating | Goles | Asist | P. clave | Gran oc. | Pases % | Tiros | Duelos | Faltas | Km/90 | Sprints/90 | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Fernando Quintero | 37 | 2158′ | 7.54 | 8 | 9 | 69 | 13 | 80% | 19/62 | 76 (55%) | 14/13 | — | — | — |
| Santiago Sosa | 49 | 4312′ | 7.32 | 2 | 1 | 28 | 2 | 80% | 10/34 | 373 (68%) | 22/46 | — | — | — |
| Adrián Martínez | 47 | 3648′ | 7.30 | 29 | 8 | 41 | 10 | 67% | 55/119 | 128 (32%) | 39/84 | — | — | — |
| Gastón Martirena | 37 | 2825′ | 7.23 | 6 | 7 | 42 | 13 | 72% | 12/43 | 169 (52%) | 41/24 | — | — | — |
| Agustín Almendra | 42 | 2698′ | 7.18 | 5 | 5 | 40 | 5 | 79% | 21/59 | 166 (55%) | 35/41 | — | — | — |
| Luciano Vietto | 10 | 367′ | 7.10 | 3 | 9 | 72% | 4/10 | 20 (41%) | 6/8 | — | — | — | ||
| Roger Martínez | 34 | 1499′ | 7.09 | 12 | 1 | 23 | 6 | 69% | 22/51 | 117 (46%) | 34/22 | — | — | — |
| Marco Di Cesare | 29 | 2299′ | 7.08 | 1 | 4 | 1 | 78% | 4/17 | 120 (59%) | 16/20 | — | — | — | |
| Agustín García Basso | 33 | 2816′ | 7.06 | 1 | 7 | 1 | 80% | 3/14 | 111 (65%) | 6/22 | — | — | — | |
| Maximiliano Salas | 49 | 3329′ | 7.06 | 8 | 3 | 40 | 10 | 71% | 32/91 | 193 (45%) | 66/65 | — | — | — |
| Baltasar Rodriguez | 33 | 1460′ | 7.05 | 2 | 3 | 30 | 8 | 79% | 11/32 | 97 (45%) | 17/26 | — | — | — |
| Johan Carbonero | 35 | 1544′ | 7.00 | 4 | 2 | 34 | 5 | 83% | 21/48 | 94 (45%) | 43/17 | — | — | — |
| Juan Manuel Elordi | 7 | 326′ | 6.98 | 3 | 67% | 1/2 | 22 (59%) | 0/8 | — | — | — | |||
| Gabriel Arias | 48 | 4230′ | 6.98 | 2 | 67% | 0/0 | 9 (90%) | 3/0 | — | — | — | |||
| Gabriel Rojas | 40 | 3292′ | 6.94 | 1 | 3 | 42 | 8 | 76% | 9/29 | 186 (54%) | 56/41 | — | — | — |
| Facundo Mura | 32 | 2139′ | 6.94 | 5 | 4 | 24 | 2 | 76% | 8/18 | 68 (46%) | 4/22 | — | — | — |
| Santiago Solari | 39 | 1842′ | 6.91 | 5 | 6 | 23 | 6 | 70% | 15/54 | 98 (42%) | 15/19 | — | — | — |
| Santiago Quiros | 22 | 1467′ | 6.87 | 1 | 5 | 1 | 82% | 1/5 | 41 (50%) | 3/8 | — | — | — | |
| Agustín Urzi | 23 | 772′ | 6.87 | 14 | 4 | 76% | 9/20 | 42 (45%) | 16/14 | — | — | — | ||
| Nazareno Colombo | 30 | 2040′ | 6.85 | 1 | 7 | 2 | 77% | 2/12 | 124 (56%) | 10/22 | — | — | — | |
| Juan Nardoni | 36 | 2410′ | 6.84 | 2 | 2 | 19 | 2 | 81% | 3/22 | 163 (51%) | 47/37 | — | — | — |
| Leonardo Sigali | 15 | 735′ | 6.81 | 1 | 3 | 80% | 1/2 | 36 (63%) | 4/9 | — | — | — | ||
| Martín Barrios | 11 | 437′ | 6.80 | 3 | 85% | 0/10 | 22 (47%) | 4/6 | — | — | — | |||
| Facundo Cambeses | 8 | 630′ | 6.80 | 64% | 0/0 | 3 (43%) | 1/1 | — | — | — | ||||
| Bruno Zuculini | 42 | 2482′ | 6.79 | 1 | 3 | 21 | 1 | 84% | 4/18 | 156 (47%) | 22/56 | — | — | — |
| Germán Conti | 13 | 468′ | 6.77 | 1 | 82% | 0/2 | 33 (72%) | 1/5 | — | — | — | |||
| Tobías Rubio | 11 | 637′ | 6.72 | 82% | 0/1 | 26 (48%) | 3/4 | — | — | — | ||||
| Leonel Miranda | 10 | 366′ | 6.69 | 1 | 3 | 1 | 84% | 1/3 | 20 (54%) | 4/3 | — | — | — | |
| Ignacio Galván | 10 | 198′ | 6.60 | 4 | 1 | 74% | 0/4 | 20 (43%) | 4/3 | — | — | — |
Menos de 180 minutos: Matias Acevedo (1 PJ, 15′) · Jonatan Gómez (2 PJ, 75′) · David González (5 PJ, 72′) · Ramiro Matias Degregorio (1 PJ, 14′) · Iván Pillud (1 PJ, 20′)
Fuente: SofaScore. El rating de cada jugador está ponderado por los minutos de cada partido. El detalle partido a partido está en la ficha de cada encuentro.