Listado completo
Todos los DT
| # | Entrenador | Periodo | PJ | Record | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Guillermo Stábile Argentina | 1949 – 1960▼ | 347 | 181V 72E 94D | 4 |
| 2 | ![]() Gustavo Costas Argentina | 1999 – Presente3 etapas▼ | 246 | 111V 51E 84D | 2 |
| 3 | ![]() Juan José Pizzuti Argentina | 1965 – 19934 etapas▼ | 242 | 109V 76E 57D | 3 |
| 4 | ![]() Alfio Basile Argentina | 1977 – 20124 etapas▼ | 221 | 85V 77E 59D | 1 |
| 5 | JT José Della Torre Argentina | Sin datos | 125 | 61V 28E 36D | 1 |
| 6 | SO Saúl Ongaro Argentina | Sin datos | 119 | 61V 36E 22D | 1 |
| 7 | ![]() Reinaldo Merlo Argentina | 2001 – 20143 etapas▼ | 111 | 43V 35E 33D | 1 |
| 8 | EF Emilio Firpo Argentina | Sin datos | 109 | 48V 16E 45D | |
| 9 | ![]() Fernando Gago Argentina | 2021 – 2023▼ | 109 | 53V 30E 26D | 2 |
| 10 | ![]() Diego Cocca Argentina | 2014 – 20172 etapas▼ | 105 | 58V 22E 25D | 1 |
| 11 | VS Victorio Spinetto Argentina | Sin datos | 90 | 24V 36E 30D | |
| 12 | AS Alejandro Stirling Austria | Sin datos | 80 | 39V 14E 27D | |
| 13 | AR Armando Reyes Argentina | Sin datos | 79 | 46V 16E 17D | 1 |
| 14 | MF Mario Fortunato Argentina | Sin datos | 79 | 38V 15E 26D | |
| 15 | ![]() Eduardo Coudet Argentina | 2018 – 2019▼ | 73 | 37V 24E 12D | 2 |
| 16 | HM Humberto Maschio Argentina | Sin datos | 68 | 18V 26E 24D | |
| 17 | LZ Luis Zubeldía Argentina | 2012 – 2013▼ | 60 | 22V 14E 24D | |
| 18 | MR Miguel Ángel Russo Argentina | 2010 – 2011▼ | 53 | 23V 9E 21D | |
| 19 | JD José D'Amico Argentina | Sin datos | 50 | 14V 18E 18D | |
| 20 | ![]() Osvaldo Zubeldía Argentina | 1975 – 1975▼ | 50 | 14V 16E 20D | |
| 21 | JL Juan Carlos Lorenzo Argentina | Sin datos | 50 | 13V 21E 16D | |
| 22 | HG Humberto Grondona Argentina | 1992 – 1992▼ | 46 | 14V 20E 12D | |
| 23 | CB Carlos Babington Argentina | 1993 – 19972 etapas▼ | 41 | 14V 13E 14D | |
| 24 | RD Rogelio Domínguez Argentina | Sin datos | 40 | 16V 13E 11D | |
| 25 | OA Osvaldo Ardiles Argentina | 2002 – 2003▼ | 39 | 17V 11E 11D | |
| 26 | ÁC Ángel Cappa Argentina | 1998 – 20032 etapas▼ | 38 | 15V 13E 10D | |
| 27 | GR Guillermo Rivarola Argentina | 2004 – 2005▼ | 36 | 17V 8E 11D | |
| 28 | LC Luis Cubilla Uruguay | 1994 – 1994▼ | 35 | 11V 12E 12D | |
| 29 | JU Juan Eulogio Urriolabeitia Argentina | 1970 – 1970▼ | 34 | 13V 14E 7D | |
| 30 | ÁL Ángel Labruna Argentina | Sin datos | 34 | 14V 11E 9D | |
| 31 | ES Enrique Omar Sívori Argentina | 1978 – 1979▼ | 34 | 14V 11E 9D | |
| 32 | JP José Omar Pastoriza Argentina | 1981 – 1981▼ | 34 | 12V 14E 8D | |
| 33 | DS Diego Simeone Argentina | 2006 – 20112 etapas▼ | 34 | 13V 13E 8D | |
| 34 | JL Juan Manuel Llop Argentina | 2008 – 2009▼ | 32 | 7V 12E 13D | |
| 35 | JP Juan Antonio Pizzi Argentina | 2021 – 2021▼ | 32 | 13V 11E 8D | |
| 36 | PD Pedro Dellacha Argentina | 1976 – 1976▼ | 30 | 12V 6E 12D | |
| 37 | UF Ubaldo Matildo Fillol Argentina | 2004 – 2004▼ | 30 | 11V 5E 14D | |
| 38 | SB Sebastián Beccacece Argentina | 2020 – 2021▼ | 29 | 13V 8E 8D | |
| 39 | RB Rubén Bravo Argentina | Sin datos | 28 | 10V 9E 9D | |
| 40 | FS Facundo Sava Argentina | 2016 – 2016▼ | 28 | 10V 11E 7D | |
| 41 | JS José Santiago Argentina | Sin datos | 27 | 3V 20E 4D | |
| 42 | NR Néstor Rossi Argentina | Sin datos | 26 | 13V 9E 4D | |
| 43 | AC Agustín Mario Cejas Argentina | Sin datos | 26 | 10V 9E 7D | |
| 44 | RP Roberto Perfumo Argentina | Sin datos | 26 | 10V 9E 7D | |
| 45 | OS Osvaldo Sosa Argentina | 1991 – 1992▼ | 26 | 10V 8E 8D | |
| 46 | MB Miguel Ángel Brindisi Argentina | 1995 – 1996▼ | 26 | 13V 5E 8D | |
| 47 | RL Ricardo Caruso Lombardi Argentina | 2009 – 2009▼ | 24 | 8V 10E 6D | |
| 48 | JC Jorge Castelli Argentina | 1984 – 1985▼ | 22 | 11V 6E 5D | |
| 49 | VR Vicente Cayetano Rodríguez Argentina | Sin datos | 21 | 7V 7E 7D | |
| 50 | CC Carlos Cavagnaro Argentina | 1979 – 19822 etapas▼ | 19 | 9V 4E 6D | |
| 51 | ES Eduardo Solari Argentina | Sin datos | 19 | 9V 3E 6D | |
| 52 | AS Ataúlfo Sánchez Argentina | Sin datos | 18 | 9V 5E 4D | |
| 53 | MG Mario Griguol Argentina | Sin datos | 18 | 10V 5E 3D | |
| 54 | JF Jose Perez Figueiras Argentina | Sin datos | 17 | 2V 8E 7D | |
| 55 | ![]() Claudio Úbeda Argentina | 2016 – 20212 etapas▼ | 16 | 5V 8E 3D | |
| 56 | JR Juan Carlos Rulli Argentina | Sin datos | 15 | 4V 5E 6D | |
| 57 | AJ Alberto Jorge Argentina | Sin datos | 15 | 2V 4E 9D | |
| 58 | FQ Fernando Quiroz Argentina | 2005 – 2006▼ | 14 | 4V 3E 7D | |
| 59 | RZ Ricardo Zielinski Argentina | 2016 – 2016▼ | 14 | 6V 2E 6D | |
| 60 | JG Juan Carlos Giménez Argentina | Sin datos | 13 | 3V 5E 5D | |
| 61 | MM Miguel Ángel Micó Argentina | 2007 – 20082 etapas▼ | 13 | 2V 6E 5D | |
| 62 | NC Nelson Chabay Uruguay | Sin datos | 12 | 1V 10E 1D | |
| 63 | ÓL Óscar López Argentina | 1997 – 20002 etapas▼ | 12 | 1V 6E 5D | |
| 64 | DM Diego Maradona Argentina | 1995 – 1995▼ | 11 | 2V 6E 3D | |
| 65 | CV Claudio Vivas Argentina | 2009 – 2010▼ | 11 | 4V 0E 7D | |
| 66 | HC Horacio Collazo Argentina | Sin datos | 9 | 0V 3E 6D | |
| 67 | RI Roberto Iturrieta Argentina | Sin datos | 8 | 3V 2E 3D | |
| 68 | SG Sebastián Grazzini Argentina | 2023 – 2023▼ | 8 | 3V 4E 1D | |
| 69 | PM Pedro Marchetta Argentina | 1988 – 19952 etapas▼ | 7 | 3V 2E 2D | |
| 70 | EC Emilio Commisso Argentina | Sin datos | 7 | 1V 4E 2D | |
| 71 | RC Renato Cesarini Italia | Sin datos | 5 | 2V 1E 2D | |
| 72 | HM Héctor Jesús Martínez Argentina | Sin datos | 5 | 1V 3E 1D | |
| 73 | CI Carlos Ischia Argentina | 2013 – 2013▼ | 5 | 0V 1E 4D | |
| 74 | JV Juan Carlos Verdeal Argentina | Sin datos | 4 | 1V 0E 3D | |
| 75 | JB Juan Barbas Argentina | 2009 – 2009▼ | 4 | 1V 1E 2D | |
| 76 | JO Juan Carlos Oleniak Argentina | Sin datos | 3 | 0V 1E 2D | |
| 77 | RP Rodolfo Della Pica Argentina | Sin datos | 3 | 1V 1E 1D | |
| 78 | FR Fabio Radaelli Argentina | 2013 – 20142 etapas▼ | 3 | 0V 1E 2D | |
| 79 | AM Antonio De Mare Argentina | Sin datos | 2 | 1V 1E 0D | |
| 80 | DS Daniel Silguero Argentina | Sin datos | 2 | 0V 2E 0D | |
| 81 | RD Rodolfo Domínguez Argentina | Sin datos | 2 | 1V 1E 0D | |
| 82 | AF Alberto Fanesi Argentina | 2006 – 2006▼ | 2 | 0V 0E 2D | |
| 83 | NS Nicolás Schiavone Argentina | Sin datos | 1 | 0V 1E 0D | |
| 84 | NA Norberto Anido Argentina | Sin datos | 1 | 0V 1E 0D | |
| 85 | RI Remigio Irondo Argentina | Sin datos | 1 | 0V 1E 0D | |
| 86 | RH Raúl Hernández Argentina | Sin datos | 1 | 1V 0E 0D | |
| 87 | MC Miguel Ángel Colombatti Argentina | 2003 – 2003▼ | 1 | 0V 0E 1D | |
| 88 | CC Claudio Cristofanelli Argentina | 2008 – 2008▼ | 1 | 0V 1E 0D | |
| 89 | IG Ignacio Carlos González Argentina | 2013 – 2013▼ | 1 | 0V 0E 1D | |
| 90 | VR Víctor Rodríguez Argentina | Sin datos | — |










