
Toda la historia de Racing en un solo lugar. 3,564 partidos, 1,236 jugadores, 41 títulos.



| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 10 |
Caracas FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 |
Racing Club | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
Independiente Petrolero | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 |





Titulos oficiales. El primero en 1913. El record de siete consecutivos, unico en la historia del futbol mundial.