
Toda la historia de Racing en un solo lugar. 3,568 partidos, 1,237 jugadores, 41 títulos.



| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 16 |
Caracas FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 |
Racing Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 8 |
Independiente Petrolero | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 |





Titulos oficiales. El primero en 1913. El record de siete consecutivos, unico en la historia del futbol mundial.