Temporada 2026
Goleadores y asistidores
54 goles + 39 asistencias = 93 aportes ofensivos en 44 partidos.
Promedio temporada: 2.11 G+A por partido. Desglose: LPF 34 · CA 4 · SUD 6
Ordenar:
12↑
Diego Ortegoza
SUB
G
0
A
3
G+A
3
G+A/90
0.27
Min: 986'
3A LPF
15↓
Baltasar Rodríguez
G
0
A
2
G+A
2
G+A/90
0.20
Min: 898'
1A LPF1A SUD
17↓
Marco Genaro Di Cesare
G
2
A
0
G+A
2
G+A/90
0.00
Min: 0'
2G LPF
19↓
Bruno Zuculini
AM
G
0
A
1
G+A
1
G+A/90
0.09
Min: 1035'
1A LPF
22↑
Mateo Martínez
CD-R
G
0
A
1
G+A
1
G+A/90
0.09
Min: 959'
1A CA
24↑
Alejandro Tello
RM
G
0
A
1
G+A
1
G+A/90
0.13
Min: 712'
1A LPF
25↑
Matías Kranevitter
CM
G
0
A
1
G+A
1
G+A/90
0.16
Min: 557'
1A LPF
26↓
Alan Forneris
CM
G
0
A
1
G+A
1
G+A/90
0.21
Min: 423'
1A SUD
28↑
Pacha Espino
SUB
G
0
A
1
G+A
1
G+A/90
0.36
Min: 253'
1A CA
29↓
Damián Pizarro
SUB
G
0
A
1
G+A
1
G+A/90
0.52
Min: 173'
1A LPF
| # | Jugador↕ | G↕ | A↕ | G+A▼ | Forma↕ | Min↕ | G+A/90↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrián Martínez F7 LPF3 CA3 SUD1 LPF1 CA | 13 | 2 | 15 | ↑ | 2957' | 0.46 |
| 2 | Tomás Conechny LF4 LPF1 CA3 LPF1 CA | 5 | 4 | 9 | ↓ | 2242' | 0.36 |
| 3 | Matías Zaracho RF4 LPF1 LPF1 SUD1 CA | 4 | 3 | 7 | ↑ | 1839' | 0.34 |
| 4 | Santiago Solari SUB2 LPF4 LPF | 2 | 4 | 6 | ↓ | 1562' | 0.35 |
| 5 | Gabriel Rojas LM1 LPF4 LPF1 SUD | 1 | 5 | 6 | ↓ | 1503' | 0.36 |
| 6 | Matko Miljevic SUB1 SUD1 CA2 LPF1 LPF | 4 | 1 | 5 | ↑ | 1643' | 0.27 |
| 7 | Santiago Sosa CM1 SUD1 LPF1 CA1 LPF | 3 | 1 | 4 | ↓ | 2224' | 0.16 |
| 8 | Adrián Fernández SUB1 LPF1 SUD1 LPF1 SUD | 2 | 2 | 4 | ↓ | 1242' | 0.29 |
| 9 | Duván Vergara SUB3 LPF1 SUD | 4 | 0 | 4 | → | 827' | 0.44 |
| 10 | Ignacio Agustin Rodríguez LB1 LPF2 SUD | 1 | 2 | 3 | ↑ | 1823' | 0.15 |
| 11 | Marcos Rojo CD1 CA1 LPF1 LPF | 2 | 1 | 3 | ↑ | 1732' | 0.16 |
| 12 | Diego Ortegoza SUB3 LPF | 0 | 3 | 3 | ↑ | 986' | 0.27 |
| 13 | Ezequiel Cannavo RB1 LPF1 SUD | 1 | 1 | 2 | → | 2750' | 0.07 |
| 14 | Gastón Martirena SUB2 SUD | 2 | 0 | 2 | → | 1028' | 0.18 |
| 15 | Baltasar Rodríguez 1 LPF1 SUD | 0 | 2 | 2 | ↓ | 898' | 0.20 |
| 16 | Gonzalo Sosa SUB1 SUD1 SUD | 1 | 1 | 2 | ↓ | 295' | 0.61 |
| 17 | Marco Genaro Di Cesare 2 LPF | 2 | 0 | 2 | ↓ | 0' | 0.00 |
| 18 | Nazareno Colombo SUB1 LPF | 1 | 0 | 1 | ↑ | 1047' | 0.09 |
| 19 | Bruno Zuculini AM1 LPF | 0 | 1 | 1 | ↓ | 1035' | 0.09 |
| 20 | Gastón Lodico LM1 CA | 1 | 0 | 1 | ↑ | 1018' | 0.09 |
| 21 | Gonzalo Escudero CD-L1 LPF | 1 | 0 | 1 | ↑ | 994' | 0.09 |
| 22 | Mateo Martínez CD-R1 CA | 0 | 1 | 1 | ↑ | 959' | 0.09 |
| 23 | Leonel Pérez SUB1 LPF | 1 | 0 | 1 | ↑ | 885' | 0.10 |
| 24 | Alejandro Tello RM1 LPF | 0 | 1 | 1 | ↑ | 712' | 0.13 |
| 25 | Matías Kranevitter CM1 LPF | 0 | 1 | 1 | ↑ | 557' | 0.16 |
| 26 | Alan Forneris CM1 SUD | 0 | 1 | 1 | ↓ | 423' | 0.21 |
| 27 | Tomás Pérez SUB1 SUD | 1 | 0 | 1 | ↓ | 282' | 0.32 |
| 28 | Pacha Espino SUB1 CA | 0 | 1 | 1 | ↑ | 253' | 0.36 |
| 29 | Damián Pizarro SUB1 LPF | 0 | 1 | 1 | ↓ | 173' | 0.52 |
| 30 | Ignacio Rodríguez 1 LPF | 1 | 0 | 1 | ↑ | 0' | 0.00 |
| 31 | Ulises Ortegoza 1 LPF | 1 | 0 | 1 | ↑ | 0' | 0.00 |
Jugaron sin aportar ofensivamente (13) ▾
| Jugador | Min totales | Por competencia |
|---|---|---|
| Facundo Cambeses· G | 3735' | 3015 LPF450 SUD270 CA |
| Marco Di Cesare· CD-R | 1650' | 1380 LPF180 SUD90 CA |
| Franco Pardo· SUB | 1189' | 739 LPF90 CA360 SUD |
| Lautaro Díaz· SUB | 884' | 884 LPF |
| Agustín García Basso | 594' | 514 LPF80 SUD |
| Matías Pérez· CD-R | 301' | 301 LPF |
| Elías Torres· F | 249' | 249 LPF |
| Matías Tagliamonte· SUB | 225' | 45 LPF90 CA90 SUD |
| Valentin Carboni· SUB | 203' | 203 LPF |
| Tobías Rubio | 148' | 27 LPF121 SUD |
| Francisco Fraga· SUB | 129' | 129 LPF |
| Juan Nardoni· SUB | 128' | 128 LPF |
| Juan Barinaga· SUB | 122' | 122 LPF |
Metodología. Goles desde la base local verificada (partidos-detalle). Asistencias y minutos jugados de Liga Profesional, Copa Argentina y Sudamericana desde ESPN API. G+A/90 = (goles + asistencias) × 90 / minutos jugados. Los jugadores con menos de 90 minutos en la temporada y sin aporte no aparecen. La columna Forma indica la tendencia comparando aportes en la 1° vs 2° mitad cronológica del torneo (↑ creciendo, → estable, ↓ bajando).