Temporada 2026
Posiciones
13°
15 pts
23° en la tabla anual
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ros. Central | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 12 | +14 |
| 2 | Argentinos | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 14 | +6 |
| 3 | Gimnasia LP | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 20 | +5 |
| 4 | River | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 14 | +7 |
| 5 | Barracas C. | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 |
| 6 | Belgrano (Córdo. | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 15 | +2 |
| 7 | Ind. Riv. | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 |
| 8 | Huracán | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 |
| 9 | Sarmiento | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 24 | -1 |
| 10 | Tigre | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 16 | 0 |
| 11 | Atl. Tucumán | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 17 | -1 |
| 12 | Banfield | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 25 | -7 |
| 13 | Racing | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 |
| 14 | Aldosivi | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 26 | -10 |
| 15 | Est. Río IV | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 23 | -13 |
Ros. Central
Argentinos
Gimnasia LP
River
Barracas C.
Belgrano (Córdo.
Ind. Riv.
Huracán
Sarmiento
Tigre
Atl. Tucumán
Banfield
Racing
Aldosivi
Est. Río IV