Temporada 2026
Posiciones
11°
0 pts
22° en la tabla general
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atl. Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Barracas C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Belgrano (Córdo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Est. Río IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gimnasia LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ind. Riv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ros. Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aldosivi
Argentinos
Atl. Tucumán
Banfield
Barracas C.
Belgrano (Córdo.
Est. Río IV
Gimnasia LP
Huracán
Ind. Riv.
Racing
River
Ros. Central
Sarmiento
Tigre