Temporada 2026
Posiciones
8°
21 pts
16° en la tabla general
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. Riv. | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | +14 |
| 2 | River | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | +10 |
| 3 | Argentinos | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 |
| 4 | Ros. Central | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 |
| 5 | Belgrano (Córdo. | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 |
| 6 | Gimnasia LP | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 |
| 7 | Huracán | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | +4 |
| 8 | Racing | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 |
| 9 | Barracas C. | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| 10 | Tigre | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | +3 |
| 11 | Sarmiento | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 |
| 12 | Banfield | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 |
| 13 | Atl. Tucumán | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 |
| 14 | Aldosivi | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 |
| 15 | Est. Río IV | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 |
Ind. Riv.
River
Argentinos
Ros. Central
Belgrano (Córdo.
Gimnasia LP
Huracán
Racing
Barracas C.
Tigre
Sarmiento
Banfield
Atl. Tucumán
Aldosivi
Est. Río IV