Temporada 2026
Posiciones
14°
8 pts
23° en la tabla anual
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 |
| 2 | Ros. Central | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 |
| 3 | Ind. Riv. | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 |
| 4 | Gimnasia LP | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 5 | Belgrano (Córdo. | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | +4 |
| 6 | Huracán | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 7 | Sarmiento | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | +1 |
| 8 | River | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | +1 |
| 9 | Atl. Tucumán | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | +1 |
| 10 | Tigre | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 11 | Barracas C. | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 |
| 12 | Banfield | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 |
| 13 | Aldosivi | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 |
| 14 | Racing | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 |
| 15 | Est. Río IV | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 |
Argentinos
Ros. Central
Ind. Riv.
Gimnasia LP
Belgrano (Córdo.
Huracán
Sarmiento
River
Atl. Tucumán
Tigre
Barracas C.
Banfield
Aldosivi
Racing
Est. Río IV