Temporada 2026
Posiciones
9°
18 pts
17° en la tabla general
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. Riv. | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | 13 | +10 |
| 2 | River | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 9 | +10 |
| 3 | Argentinos | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 10 | +4 |
| 4 | Belgrano (Córdo. | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 |
| 5 | Ros. Central | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 13 | +2 |
| 6 | Huracán | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 10 | +5 |
| 7 | Barracas C. | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 12 | +1 |
| 8 | Tigre | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 12 | +4 |
| 9 | Racing | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 13 | +2 |
| 10 | Gimnasia LP | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 |
| 11 | Sarmiento | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 14 | -3 |
| 12 | Banfield | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 17 | -3 |
| 13 | Atl. Tucumán | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 18 | -5 |
| 14 | Aldosivi | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 3 | 14 | -11 |
| 15 | Est. Río IV | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 19 | -15 |
Ind. Riv.
River
Argentinos
Belgrano (Córdo.
Ros. Central
Huracán
Barracas C.
Tigre
Racing
Gimnasia LP
Sarmiento
Banfield
Atl. Tucumán
Aldosivi
Est. Río IV