Ranking
Top 50
| # | Jugador | Posicion | PJ | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EV Evaristo Vicente Barrera | delantero | 142 | 136 | 0.96 |
| 2 | JJ Juan Jose Pizzuti | mediocampista | 213 | 118 | 0.55 |
| 3 | LS Llamil Simes | delantero | 179 | 106 | 0.59 |
| 4 | JC Juan Carlos Cardenas | delantero | 298 | 81 | 0.27 |
| 5 | RH Ruben Hector Sosa | delantero | 147 | 79 | 0.54 |
| 6 | RN Ruben Norberto Bravo | delantero | 149 | 79 | 0.53 |
| 7 | Lisandro López | delantero | 242 | 79 | 0.33 |
| 8 | EG Enrique Garcia | delantero | 233 | 78 | 0.33 |
| 9 | VA Vicente Antonio Zito | mediocampista | 208 | 73 | 0.35 |
| 10 | OO Oreste Omar Corbatta | delantero | 177 | 72 | 0.41 |
| 11 | DB Delfin Benitez Caceres | delantero | 84 | 65 | 0.77 |
| 12 | RD Roberto D'Alessandro | delantero | 99 | 64 | 0.65 |
| 13 | NL Nestor Leonel Scotta | delantero | 127 | 63 | 0.50 |
| 14 | ![]() Diego Milito | delantero | 228 | 59 | 0.26 |
| 15 | VD Vicente Del Giudice | delantero | 132 | 58 | 0.44 |
| 16 | MB Manuel Blanco | delantero | 157 | 57 | 0.36 |
| 17 | FD Felix Diaz | delantero | 106 | 56 | 0.53 |
| 18 | ![]() Adrián Martínez | delantero | 105 | 56 | 0.53 |
| 19 | HE Hugo Ernesto Gottardi | delantero | 117 | 55 | 0.47 |
| 20 | RO Roberto Osvaldo Diaz | mediocampista | 244 | 51 | 0.21 |
| 21 | OJ Osvaldo Jose Lamelza | delantero | 165 | 51 | 0.31 |
| 22 | ND Norberto Doroteo Mendez | delantero | 129 | 48 | 0.37 |
| 23 | ES Ezra Sued | delantero | 308 | 47 | 0.15 |
| 24 | ![]() Gustavo Bou | delantero | 117 | 46 | 0.39 |
| 25 | HD Humberto Dionisio Maschio | delantero | 139 | 44 | 0.32 |
| 26 | AS Alejandro Scopelli | delantero | 60 | 44 | 0.73 |
| 27 | AF Alberto Fassora | delantero | 61 | 43 | 0.70 |
| 28 | Gabriel Hauche | delantero | 264 | 43 | 0.16 |
| 29 | CM Carlos Maximiliano Estevez | delantero | 172 | 41 | 0.24 |
| 30 | RO Raul Oscar Belen | delantero | 170 | 40 | 0.24 |
| 31 | AM Alberto Mario Jorge | mediocampista | 167 | 39 | 0.23 |
| 32 | JD Jaime Donald Martinoli | mediocampista | 81 | 35 | 0.43 |
| 33 | CV Carlos Vicente Squeo | defensor | 264 | 34 | 0.13 |
| 34 | RA Roberto A. Bugueyro | delantero | 115 | 34 | 0.30 |
| 35 | Maximiliano Estévez | delantero | 161 | 34 | 0.21 |
| 36 | ME Mario Emilio Boye | mediocampista | 84 | 33 | 0.39 |
| 37 | JJ Juan Jose Rodriguez | mediocampista | 87 | 32 | 0.37 |
| 38 | AD Alfredo Devicenzi | delantero | 52 | 32 | 0.62 |
| 39 | EE Enrique Ernesto Wolff | defensor | 165 | 31 | 0.19 |
| 40 | ![]() Enzo Copetti | delantero | 98 | 31 | 0.32 |
| 41 | RW Ruben Walter Paz | mediocampista | 131 | 30 | 0.23 |
| 42 | RA Roque Alberto Avallay | delantero | 60 | 30 | 0.50 |
| 43 | Facundo Sava | delantero | 67 | 29 | 0.43 |
| 44 | RM Roberto Marcelo Salomone | delantero | 82 | 28 | 0.34 |
| 45 | EG Enrique Guaita | delantero | 57 | 28 | 0.49 |
| 46 | JR Juan Ramon Carrasco | mediocampista | 55 | 28 | 0.51 |
| 47 | PW Pedro Waldemar Manfredini | delantero | 39 | 28 | 0.72 |
| 48 | JR Juan Ramon Fleita | delantero | 119 | 27 | 0.23 |
| 49 | ![]() Lautaro Martínez | delantero | 66 | 27 | 0.41 |
| 50 | ![]() Luciano Vietto | delantero | 132 | 26 | 0.20 |






