Liga Profesional
6 de Noviembre de 2026 (V)
RACING
0 - 2
BARRACAS CENTRAL
Arbitro: Darío Herrera
El partido en númerosRacing · Barracas Central
55.944.1Posesión %
1017Tiros
24Al arco
81Córners
424347Pases
80%80%Precisión de pases
267Centros
22Atajadas
11Offsides
118Faltas
21Amarillas
00Rojas
Momentos del partido
43'⚽Nicolás Orsini (Rodrigo Bogarín) · Barracas Central
59'🟨Rodrigo Insúa · Barracas Central
77'⚽Norberto Briasco · Barracas Central
90'🟨Ignacio Agustin Rodríguez · Racing Club
90'+3'🟨Gonzalo Escudero · Racing Club
Fuente: ESPN
Momentum del partido
Presión ofensiva estimada por SofaScore. Racing siempre arriba. No mide posesión ni probabilidad de gol.
↑ Racing↓ Barracas Central● Gol · □ Expulsión
Tocá o recorré el gráfico para consultar cada punto.
Rendimiento individual
Datos de SofaScore. Rating sobre 10, ponderado en vivo. Actualizados el 07/11/2026.
| Jugador | Min | Rating | Goles | Asist | P. clave | Gran oc. | Pases | Tiros | Duelos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastón Lodico | 90′ | 7.1 | 2 | 58/68 | 0/1 | 4-2 | 0/2 | |||
| Ezequiel Cannavo | 90′ | 6.8 | 22/26 | 0/0 | 8-2 | 2/0 | ||||
| Matías Pérez | 90′ | 6.8 | 52/55 | 0/1 | 6-2 | 0/0 | ||||
| Ignacio Rodríguez | 90′ | 6.6 | 2 | 26/33 | 1/1 | 7-6 | 1/1 | |||
| Facundo Cambeses | 90′ | 6.3 | 26/35 | 0/0 | 0-0 | 0/0 | ||||
| Gonzalo Escudero | 90′ | 6.2 | 54/67 | 0/2 | 7-7 | 1/1 | ||||
| Matías Kranevitter | 81′ | 7.0 | 38/42 | 0/1 | 2-1 | 1/0 | ||||
| Matías Zaracho | 73′ | 6.5 | 1 | 15/23 | 0/0 | 5-7 | 0/2 | |||
| Alejandro Tello | 60′ | 6.4 | 9/10 | 0/1 | 0-2 | 0/0 | ||||
| Elías Torres | 59′ | 6.3 | 4/11 | 1/1 | 4-11 | 0/2 | ||||
| Tomás Conechny | 59′ | 5.9 | 1 | 11/17 | 0/0 | 1-7 | 1/2 | |||
| Lautaro Díaz | 31′ | 6.6 | 1 | 1 | 6/7 | 0/1 | 2-2 | 1/0 | ||
| Adrián Fernández | 31′ | 6.2 | 8/10 | 0/0 | 0-3 | 0/0 | ||||
| Francisco Fraga | 30′ | 6.5 | 3/3 | 0/0 | 1-1 | 0/0 | ||||
| Ulises Ortegoza | 17′ | 6.5 | 11/12 | 0/1 | 4-3 | 1/0 | ||||
| Leonel Pérez | 9′ | 6.6 | 4/5 | 0/0 | 2-1 | 0/1 |
Titulares (11)
Suplentes (12)
Tarjetas
■ Ignacio Rodríguez 90'
■ Gonzalo Escudero 90'
Fuente: ESPN event_id:401841670