Liga Profesional
30 de Octubre de 2026
RACING
2 - 1
ALDOSIVI
Arbitro: Nazareno Arasa
Goles
PENAL
El partido en númerosRacing · Aldosivi
5743Posesión %
1720Tiros
62Al arco
06Córners
494354Pases
80%70%Precisión de pases
1631Centros
14Atajadas
35Offsides
108Faltas
31Amarillas
00Rojas
Momentos del partido
18'🟨Matías Kranevitter · Racing Club
24'⚽Adrián Martínez (Tomás Conechny) · Racing Club
48'🟨Alejandro Tello · Racing Club
58'🟨Joaquin Pombo · Aldosivi
87'🟨Matías Pérez · Racing Club
Fuente: ESPN
Momentum del partido
Presión ofensiva estimada por SofaScore. Racing siempre arriba. No mide posesión ni probabilidad de gol.
↑ Racing↓ Aldosivi● Gol · □ Expulsión
Tocá o recorré el gráfico para consultar cada punto.
Rendimiento individual
Datos de SofaScore. Rating sobre 10, ponderado en vivo. Actualizados el 07/11/2026.
| Jugador | Min | Rating | Goles | Asist | P. clave | Gran oc. | Pases | Tiros | Duelos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastón Lodico | 90′ | 7.7 | 3 | 1 | 58/65 | 0/1 | 4-5 | 2/0 | ||
| Gonzalo Escudero | 90′ | 7.5 | 1 | 72/82 | 0/0 | 2-3 | 1/0 | |||
| Tomás Conechny | 90′ | 7.5 | 1 | 4 | 21/31 | 3/3 | 6-8 | 0/0 | ||
| Ignacio Rodríguez | 90′ | 7.2 | 1 | 2 | 39/45 | 1/2 | 3-5 | 0/0 | ||
| Ezequiel Cannavo | 90′ | 7.0 | 1 | 22/31 | 0/0 | 6-4 | 0/1 | |||
| Mateo Martinez | 90′ | 6.6 | 53/62 | 0/0 | 3-7 | 1/0 | ||||
| Alejandro Tello | 74′ | 6.2 | 1 | 21/26 | 0/2 | 1-3 | 0/1 | |||
| Matías Kranevitter | 61′ | 7.1 | 1 | 49/51 | 0/0 | 3-2 | 0/1 | |||
| Francisco Fraga | 61′ | 5.7 | 10/16 | 0/2 | 3-10 | 1/4 | ||||
| Lautaro Díaz | 45′ | 7.4 | 7/8 | 0/1 | 3-7 | 1/1 | ||||
| Facundo Cambeses | 45′ | 7.0 | 29/32 | 0/0 | 0-0 | 0/0 | ||||
| Matías Zaracho | 45′ | 7.0 | 13/18 | 0/2 | 3-3 | 1/0 | ||||
| Matías Tagliamonte | 45′ | 6.6 | 9/18 | 0/0 | 1-0 | 1/0 | ||||
| Adrián Martínez | 29′ | 7.5 | 1 | 3/3 | 2/4 | 1-0 | 0/0 | |||
| Leonel Pérez | 29′ | 6.7 | 5/6 | 0/0 | 1-3 | 0/1 | ||||
| Matías Pérez | 16′ | 6.8 | 0/0 | 0/0 | 2-1 | 0/1 |
Titulares (11)
Suplentes (12)
Tarjetas
■ Matías Kranevitter 18'
■ Alejandro Tello 48'
■ Matías Pérez 87'
Fuente: ESPN event_id:401841648