Liga Profesional
25 de Octubre de 2026 (V)
RACING
0 - 1
RIVER PLATE
Arbitro: Leandro Rey Hilfer
El partido en númerosRacing · River Plate
50.649.4Posesión %
912Tiros
35Al arco
55Córners
451457Pases
80%80%Precisión de pases
2911Centros
43Atajadas
13Offsides
149Faltas
41Amarillas
00Rojas
Momentos del partido
40'🟨Matías Zaracho · Racing Club
42'🟨Ezequiel Cannavo · Racing Club
59'🟨Alejandro Tello · Racing Club
66'🟨Tomás Conechny · Racing Club
88'🟨Lucas Silva · River Plate
Fuente: ESPN
Momentum del partido
Presión ofensiva estimada por SofaScore. Racing siempre arriba. No mide posesión ni probabilidad de gol.
↑ Racing↓ River Plate● Gol · □ Expulsión
Tocá o recorré el gráfico para consultar cada punto.
Rendimiento individual
Datos de SofaScore. Rating sobre 10, ponderado en vivo. Actualizados el 07/11/2026.
| Jugador | Min | Rating | Goles | Asist | P. clave | Gran oc. | Pases | Tiros | Duelos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facundo Cambeses | 90′ | 7.7 | 23/39 | 0/0 | 0-0 | 0/0 | ||||
| Gonzalo Escudero | 90′ | 7.3 | 1 | 56/69 | 0/0 | 6-6 | 0/1 | |||
| Ignacio Rodríguez | 90′ | 6.8 | 4 | 36/51 | 0/0 | 5-4 | 1/2 | |||
| Mateo Martinez | 90′ | 6.7 | 42/49 | 0/0 | 6-5 | 1/0 | ||||
| Ezequiel Cannavo | 90′ | 6.6 | 20/29 | 0/0 | 4-1 | 0/0 | ||||
| Adrián Martínez | 90′ | 6.2 | 7/8 | 0/2 | 1-9 | 1/1 | ||||
| Gastón Lodico | 87′ | 6.8 | 2 | 48/63 | 1/1 | 4-4 | 1/0 | |||
| Tomás Conechny | 83′ | 7.1 | 25/38 | 1/3 | 9-8 | 0/2 | ||||
| Matías Zaracho | 83′ | 5.8 | 22/24 | 1/2 | 3-10 | 1/3 | ||||
| Matías Kranevitter | 68′ | 6.5 | 1 | 31/36 | 0/0 | 1-1 | 1/0 | |||
| Alejandro Tello | 68′ | 6.2 | 9/15 | 0/0 | 0-5 | 0/1 | ||||
| Leonel Pérez | 22′ | 6.4 | 18/21 | 0/1 | 2-5 | 1/3 | ||||
| Lautaro Díaz | 22′ | 6.4 | 2/3 | 0/0 | 1-3 | 0/1 | ||||
| Adrián Fernández | 12′ | 6.6 | 3/3 | 0/0 | 1-1 | 1/0 | ||||
| Duván Vergara | 12′ | 6.4 | 1/3 | 0/0 | 0-0 | 0/0 | ||||
| Francisco Fraga | 8′ | 6.6 | 0/0 | 0/0 | 1-0 | 0/0 |
Titulares (11)
Ingresaron (5)
Tarjetas
■ Matías Zaracho 40'
■ Ezequiel Cannavo 42'
■ Alejandro Tello 59'
■ Tomás Conechny 66'
Fuente: ESPN event_id:401841634