Liga Profesional
18 de Octubre de 2026
RACING
1 - 1
INDEPENDIENTE
Arbitro: Facundo Tello
Goles
El partido en númerosRacing · Independiente
5347Posesión %
910Tiros
33Al arco
84Córners
404372Pases
80%70%Precisión de pases
2411Centros
21Atajadas
21Offsides
169Faltas
52Amarillas
00Rojas
Momentos del partido
6'🟨Juan Barinaga · Racing Club
17'🟨Matías Zaracho · Racing Club
29'⚽Matías Zaracho · Racing Club
49'🟨Mateo Martínez · Racing Club
64'🟨Gonzalo Escudero · Racing Club
87'🟨Iván Morales · Independiente
90'+2'🟨Leonardo Godoy · Independiente
90'+3'🟨Leonel Pérez · Racing Club
Fuente: ESPN
Momentum del partido
Presión ofensiva estimada por SofaScore. Racing siempre arriba. No mide posesión ni probabilidad de gol.
↑ Racing↓ Independiente● Gol · □ Expulsión
Tocá o recorré el gráfico para consultar cada punto.
Rendimiento individual
Datos de SofaScore. Rating sobre 10, ponderado en vivo. Actualizados el 07/11/2026.
| Jugador | Min | Rating | Goles | Asist | P. clave | Gran oc. | Pases | Tiros | Duelos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastón Lodico | 90′ | 7.3 | 1 | 47/55 | 0/1 | 1-7 | 0/1 | |||
| Facundo Cambeses | 90′ | 6.9 | 21/30 | 0/0 | 1-0 | 1/0 | ||||
| Ignacio Rodríguez | 90′ | 6.9 | 1 | 34/39 | 0/0 | 5-6 | 1/0 | |||
| Mateo Martinez | 90′ | 6.3 | 34/40 | 0/0 | 6-8 | 1/0 | ||||
| Gonzalo Escudero | 90′ | 6.1 | 35/45 | 0/1 | 8-8 | 0/2 | ||||
| Adrián Martínez | 90′ | 5.7 | 13/24 | 1/1 | 3-11 | 0/2 | ||||
| Lautaro Díaz | 81′ | 5.9 | 1 | 6/10 | 0/0 | 7-13 | 1/2 | |||
| Juan Barinaga | 76′ | 6.1 | 15/21 | 0/0 | 2-6 | 1/1 | ||||
| Matías Kranevitter | 73′ | 6.8 | 26/36 | 0/2 | 3-6 | 0/1 | ||||
| Tomás Conechny | 72′ | 6.9 | 1 | 19/28 | 0/1 | 6-6 | 1/3 | |||
| Matías Zaracho | 72′ | 6.7 | 1 | 21/30 | 1/3 | 4-4 | 1/3 | |||
| Ulises Ortegoza | 18′ | 6.8 | 12/15 | 1/1 | 1-0 | 1/0 | ||||
| Duván Vergara | 18′ | 6.6 | 7/7 | 0/0 | 1-1 | 1/0 | ||||
| Leonel Pérez | 17′ | 6.9 | 7/10 | 0/0 | 3-1 | 0/1 | ||||
| Ezequiel Cannavo | 14′ | 7.0 | 4/7 | 0/0 | 1-0 | 0/0 | ||||
| Elías Torres | 9′ | 6.4 | 3/5 | 0/0 | 1-2 | 0/0 |
Titulares (11)
Ingresaron (5)
Tarjetas
■ Juan Barinaga 6'
■ Matías Zaracho 17'
■ Mateo Martínez 49'
■ Gonzalo Escudero 64'
■ Leonel Pérez 90'
Fuente: ESPN event_id:401841618