Liga Profesional
11 de Octubre de 2026
RACING
0 - 2
B(
BELGRANO (CÓRDOBA)
Arbitro: Yael Falcón Pérez
El partido en númerosRacing · Belgrano (Córdoba)
61.738.3Posesión %
1313Tiros
48Al arco
33Córners
501321Pases
90%80%Precisión de pases
273Centros
64Atajadas
22Offsides
1216Faltas
14Amarillas
00Rojas
Momentos del partido
22'🟨Ramiro Hernandes · Belgrano (Córdoba)
24'🟨Adrián Sánchez · Belgrano (Córdoba)
35'🟨Adrián Sporle · Belgrano (Córdoba)
39'🟨Lucas Passerini · Belgrano (Córdoba)
41'⚽Lucas Zelarayán (Lucas Passerini) · Belgrano (Córdoba)
63'🟨Elías Torres · Racing Club
90'+5'⚽Franco Vázquez (Lucas Zelarayán) · Belgrano (Córdoba)
Fuente: ESPN
Momentum del partido
Presión ofensiva estimada por SofaScore. Racing siempre arriba. No mide posesión ni probabilidad de gol.
↑ Racing↓ Belgrano (Córdoba)● Gol · □ Expulsión
Tocá o recorré el gráfico para consultar cada punto.
Rendimiento individual
Datos de SofaScore. Rating sobre 10, ponderado en vivo. Actualizados el 07/11/2026.
| Jugador | Min | Rating | Goles | Asist | P. clave | Gran oc. | Pases | Tiros | Duelos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Cannavo | 90′ | 7.2 | 1 | 31/35 | 0/1 | 8-4 | 5/3 | |||
| Facundo Cambeses | 90′ | 7.1 | 30/31 | 0/0 | 1-0 | 0/0 | ||||
| Ignacio Rodríguez | 90′ | 6.9 | 1 | 1 | 46/51 | 0/0 | 4-5 | 1/0 | ||
| Gonzalo Escudero | 90′ | 6.7 | 1 | 1 | 71/78 | 1/1 | 8-5 | 3/1 | ||
| Mateo Martinez | 90′ | 6.6 | 2 | 52/58 | 0/0 | 4-4 | 2/1 | |||
| Adrián Martínez | 90′ | 6.0 | 1 | 9/13 | 1/3 | 4-6 | 0/1 | |||
| Gastón Lodico | 79′ | 6.8 | 1 | 64/75 | 0/2 | 3-5 | 0/1 | |||
| Leonel Pérez | 72′ | 6.6 | 26/36 | 0/0 | 6-5 | 0/1 | ||||
| Tomás Conechny | 72′ | 6.5 | 16/23 | 1/3 | 6-4 | 0/0 | ||||
| Lautaro Díaz | 62′ | 6.6 | 4/7 | 0/0 | 5-4 | 1/0 | ||||
| Ulises Ortegoza | 45′ | 6.6 | 1 | 19/20 | 0/0 | 1-3 | 0/0 | |||
| Matías Zaracho | 45′ | 6.4 | 19/22 | 0/0 | 3-7 | 1/2 | ||||
| Elías Torres | 28′ | 6.5 | 3/4 | 1/1 | 3-3 | 2/2 | ||||
| Matko Miljevic | 18′ | 6.7 | 19/21 | 0/1 | 1-1 | 0/0 | ||||
| Alejandro Tello | 18′ | 6.5 | 14/18 | 0/0 | 1-1 | 0/0 | ||||
| Duván Vergara | 11′ | 6.9 | 7/9 | 0/0 | 3-0 | 1/0 |
Titulares (11)
Ingresaron (5)
Tarjetas
■ Elías Torres 63'
Fuente: ESPN event_id:401841604